<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ceo2</title>
	<atom:link href="http://www.ceo2.waw.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ceo2.waw.pl</link>
	<description>Sprawy emisji co2</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jan 2010 10:53:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Globalne ocieplenie straszak na populację</title>
		<link>http://www.ceo2.waw.pl/?p=19</link>
		<comments>http://www.ceo2.waw.pl/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 10:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Komycz</dc:creator>
				<category><![CDATA[co2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceo2.waw.pl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Globalne ocieplenie zagraża populacji całego świata. Odpowiedzialność za to spoczywa na krajach uprzemysłowionych o północy. Jest tam, że główną przyczyną emisji gazów cieplarnianych kłamstwo. Ale jest tam też, że będą zmiany kursu pojawiły. Miast i gmin w całej Europie przystąpiło porozumienia i wzięcia udziału w lokalnej polityki przeciwdziałania zmianom klimatycznym ludów tubylczych są partnerami w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Globalne ocieplenie zagraża populacji całego świata. Odpowiedzialność za to spoczywa na krajach uprzemysłowionych o północy. Jest tam, że główną przyczyną emisji gazów cieplarnianych kłamstwo. Ale jest tam też, że będą zmiany kursu pojawiły. Miast i gmin w całej Europie przystąpiło porozumienia i wzięcia udziału w lokalnej polityki przeciwdziałania zmianom klimatycznym ludów tubylczych są partnerami w tym przedsięwzięciu, jak zachowanie lasów deszczowych zabezpieczeń bazy zasobów naturalnych, w którym mieszka tych ludzi zależy, i to w tym samym czasie aktywnej ochrony klimatu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceo2.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopenhaga bez sensu</title>
		<link>http://www.ceo2.waw.pl/?p=17</link>
		<comments>http://www.ceo2.waw.pl/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 10:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Komycz</dc:creator>
				<category><![CDATA[co2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceo2.waw.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Największy szczyt klimatyczny zawsze zakończył się  kompromisem, który musi być nazwany jako kryzys klimatu deklaracji niejasne bez żadnych konkretnych celów.
Kraje uprzemysłowione mogą swobodnie wybierać swoje cele redukcji emisji do 2020 r. do dnia 1 lutego 2010. Cel 80% redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2050 została wydzielona z tekstem w ostatniej chwili.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Największy szczyt klimatyczny zawsze zakończył się  kompromisem, który musi być nazwany jako kryzys klimatu deklaracji niejasne bez żadnych konkretnych celów.<br />
Kraje uprzemysłowione mogą swobodnie wybierać swoje cele redukcji emisji do 2020 r. do dnia 1 lutego 2010. Cel 80% redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2050 została wydzielona z tekstem w ostatniej chwili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceo2.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airpointer stacja do pomiaru jakości powietrza</title>
		<link>http://www.ceo2.waw.pl/?p=15</link>
		<comments>http://www.ceo2.waw.pl/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 10:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Komycz</dc:creator>
				<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[stacja do pomiaru jakości powietrza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceo2.waw.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Można ją zamontować wszędzie, na przykład w centrum miasta lub na ulicy, przy chodniku. Kompaktowe rozwiązanie pozwala mierzyć zanieczyszczenia powietrza.
Airpointer jest pierwszym na świecie &#8220;gotowym do użytku&#8221; kompaktowym  powietrza gazów jakości systemu monitoringu. Środek w dowolnym miejscu ze względu na bardzo kompaktowe wymiary i pomiaru różnorodnych zanieczyszczeń w platformę modułową &#8211; z maksymalnie siedmiu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Można ją zamontować wszędzie, na przykład w centrum miasta lub na ulicy, przy chodniku. Kompaktowe rozwiązanie pozwala mierzyć zanieczyszczenia powietrza.<br />
Airpointer jest pierwszym na świecie &#8220;gotowym do użytku&#8221; kompaktowym  powietrza gazów jakości systemu monitoringu. Środek w dowolnym miejscu ze względu na bardzo kompaktowe wymiary i pomiaru różnorodnych zanieczyszczeń w platformę modułową &#8211; z maksymalnie siedmiu pomiarów powietrza atmosferycznego analizatory CO, NO/NO2/NOX, O3, SO2, H2S, VOC i nowe: PM10 i PM2 ,5 jak wiele Jakość powietrza Czujniki. Dostosować go do własnych potrzeb z naszą wyjątkową czujnik interfejs platformy został homologowany przez TUEV według norm europejskich w zakresie monitorowania jakości powietrza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceo2.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=15</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak się mierzy co2?</title>
		<link>http://www.ceo2.waw.pl/?p=13</link>
		<comments>http://www.ceo2.waw.pl/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 10:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Komycz</dc:creator>
				<category><![CDATA[co2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceo2.waw.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Jednym ze sposobów pomiaru CO2 jest pomiar przy użyciu z podczerwieni kapnometeru, który zawiera źródło promieniowania podczerwonego, komory zawierające próbki gazu i Fotodetektor. Kiedy minął CO2 przechodzi między wiązkę światła podczerwonego i Fotodetektor, chłonność jest proporcjonalna do stężenia CO2 w próbce gazu. Próbki gazu mogą być analizowane przez główny nurt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jednym ze sposobów pomiaru CO2 jest pomiar przy użyciu z podczerwieni kapnometeru, który zawiera źródło promieniowania podczerwonego, komory zawierające próbki gazu i Fotodetektor. Kiedy minął CO2 przechodzi między wiązkę światła podczerwonego i Fotodetektor, chłonność jest proporcjonalna do stężenia CO2 w próbce gazu. Próbki gazu mogą być analizowane przez główny nurt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceo2.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orbiting Carbon Obserwatorium</title>
		<link>http://www.ceo2.waw.pl/?p=11</link>
		<comments>http://www.ceo2.waw.pl/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 10:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Komycz</dc:creator>
				<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[Orbiting Carbon Obserwatorium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceo2.waw.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Sonda wylądowała w morzu w pobliżu Antarktydy.
Misją Orbiting Carbon Obserwatorium było zebranie dokładnych pomiarów globalnej emisji dwutlenku węgla (CO2) w atmosferze Ziemi do lepszego zrozumienia procesów naturalnych i działalności człowieka, które regulują jej liczebność i dystrybucji.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sonda wylądowała w morzu w pobliżu Antarktydy.<br />
Misją Orbiting Carbon Obserwatorium było zebranie dokładnych pomiarów globalnej emisji dwutlenku węgla (CO2) w atmosferze Ziemi do lepszego zrozumienia procesów naturalnych i działalności człowieka, które regulują jej liczebność i dystrybucji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceo2.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przy sprzedaży nadwyżki upawnień do emisji trzeba mieć na uwadze wiele czynników</title>
		<link>http://www.ceo2.waw.pl/?p=9</link>
		<comments>http://www.ceo2.waw.pl/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 10:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Komycz</dc:creator>
				<category><![CDATA[sprzedaż uprawnień do emisji]]></category>
		<category><![CDATA[CER]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceo2.waw.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Ciągle należy mieć na uwadze to, że zgodnie z naturą rzeczy, każdy usługodawca chce na transakcji zarobić. Oznacza to, że im więcej usługodawców zaangażowanych jest w przeprowadzenie transakcji, tym mniejsza jest kwota wypłacana klientowi. Jeśli natomiast sprzedaż nastąpi bezpośrednio przez uczestnika giełdy, dochód dla klienta jest zdecydowanie większy.
Zgodnie z ustawą, możecimy rozliczając uprawnienia umorzyć w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciągle należy mieć na uwadze to, że zgodnie z naturą rzeczy, każdy usługodawca chce na transakcji zarobić. Oznacza to, że im więcej usługodawców zaangażowanych jest w przeprowadzenie transakcji, tym mniejsza jest kwota wypłacana klientowi. Jeśli natomiast sprzedaż nastąpi bezpośrednio przez uczestnika giełdy, dochód dla klienta jest zdecydowanie większy.<br />
Zgodnie z ustawą, możecimy rozliczając uprawnienia umorzyć w KASHUE CER/ERU zamiast EUA, ale nie więcej niż 10% przydziału z każdego roku, lub w kwietniu 2013 &#8211; 50% za cale 5 lat.</p>
<p>Żeby umorzyć CER/ERU trzeba je posiadać. Rynek oferuje do tej pory tańsze CER/ERU niż EUA, co oznacza, że warto jest zamienić EUA na CER/ERU, bo z takiej wymiany można osiągnąć korzyści finansowe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceo2.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pseudo ekologiczne żarówki uratują Europę?</title>
		<link>http://www.ceo2.waw.pl/?p=7</link>
		<comments>http://www.ceo2.waw.pl/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 10:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Komycz</dc:creator>
				<category><![CDATA[oszczędzanie energii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceo2.waw.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Najłatwiejszym i najszybszym sposobem na oszczędzanie energii i wysiłek aby zrobić coś dla zmian klimatycznych, które są energochłonne jest wybór żarówek pseudo ekologicznych ale dla oszczędności prądu ma to sens.
Oszczędzanie energii ma do pewnego momentu sens, ale czy zawsze?
Ale czy to już? Stara się światła, czystego żarówki energii i daje natychmiastowe korzyści i klimatu.
Nie ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najłatwiejszym i najszybszym sposobem na oszczędzanie energii i wysiłek aby zrobić coś dla zmian klimatycznych, które są energochłonne jest wybór żarówek pseudo ekologicznych ale dla oszczędności prądu ma to sens.<br />
Oszczędzanie energii ma do pewnego momentu sens, ale czy zawsze?<br />
Ale czy to już? Stara się światła, czystego żarówki energii i daje natychmiastowe korzyści i klimatu.</p>
<p>Nie ma sensu, aby nadal używać starej żarówki, mimo że wciąż działają. Wystarczy zapisać więcej, jeśli zastąpią je natychmiast. To nie znaczy, że musisz rzucać  co rezerw.</p>
<p>Szukaliśmy na techniczne kwestie w porównaniu jakości i ceny należy, nie nieprzyjemne zimne światło, które prawdopodobnie powiązana z energooszczędnych żarówek, przynajmniej z tymi, w zaopatrzeniu w niskich dostawca kosztów. Najnowsze technologie, powinno być. Minimalizuj rtęci lub innych niebezpiecznych substancji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceo2.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do 32 marca należy przesłać raporty roczne za emisje co2</title>
		<link>http://www.ceo2.waw.pl/?p=5</link>
		<comments>http://www.ceo2.waw.pl/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 10:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Komycz</dc:creator>
				<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[emisja co2]]></category>
		<category><![CDATA[raporty roczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceo2.waw.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Może się wydawać, że termin jest odległy ale właśnie teraz KASHUE przypomina o tej konieczności pismem rozesłanym do firm biorących udział w systemie handlu emisjami.
My jeszcze w tamtym roku, zamówiliśmy audyt co2 &#8211; weryfikację rocznego raportu, i już za chwilę pojawi się Pan audytor aby sprawdzić nasze obliczenia.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Może się wydawać, że termin jest odległy ale właśnie teraz KASHUE przypomina o tej konieczności pismem rozesłanym do firm biorących udział w systemie handlu emisjami.<br />
My jeszcze w tamtym roku, zamówiliśmy audyt co2 &#8211; weryfikację rocznego raportu, i już za chwilę pojawi się Pan audytor aby sprawdzić nasze obliczenia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceo2.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
